kecubung
| Batu kecubung |
| Umum |
| Kategori | varietas mineral |
| rumus kimia | silika (silikon dioksida,SiO2) |
identifikasi |
| warna | lembayung |
| Perawakan | Prisma segienam dalam piramida segienam(khas) |
| Sistem kristal | Rhombohedral Kelas 32 |
| bentuk kembaran | Hukum dauphine, Hukum Brazil dan Hukum Jepang |
| Belahan | Tidak ada |
| Pecahan | Konkoid |
| Skala kekerasan mohs | 7-lebih rendah dalam varian tak murni |
| Kilap | Seperti kaca / mengkilap |
| Gores | Putih |
| Diafaneitas | Transparan hingga translusen |
| Berat jenis | 2,65 konstan; bervariasi pada varian yakmurni |
| Sifat optik | Uniaksial (+)(positif) |
| Indeks pembiasan | nω = 1,543–1,553 nε = 1,552–1,554 |
| Bias ganda | +0,009 interval B-G |
| Pleokroisme | Tidak ada |
| Titik lebur | 1650±75 °C |
| Kelarutan | tidak larut H2O |
| Sifat lain | Piezoelektrik |
Batu kecubung atau ametis merupakan jenis batuan mineral kuarsa. Batu kecubung merupakan batu lahir bagi seseorang yang lahir di bulan Februari. Batu kecubung biasanya berwarna ungu sampai merah muda. Dalam sejarah, ungu merupakan warna yang digunakan oleh raja, ratu, dan anggota keluarga kerajaan lain. Karena itulah, para penguasa sering memiliki berlian yang ter buat dari batu kecubung.
®
Wikipedia. 8 mart 2015

Tidak ada komentar:
Posting Komentar